Lannoitus kauralla
Typpitarve kg/ha liukoista typpeä:
lajike | Etelä-Suomi , vyöhykkeet I ja II | Keski-Suomi, vyöhykkeet III ja IV:n edullisimmat osat | Pohjois-Suomi, vyöhykkeet IV ja V | ||||||
Savi- ja hiesumaat | Karkeat kivennäismaat | Eloperäiset maat | Savi- ja hiesumaat | Karkeat kivennäismaat | Eloperäiset maat | Savi- ja hiesumaat | Karkeat kivennäismaat | Eloperäiset maat | |
Salo, Katri, Belinda, Virma, Kolbu, Roope | 110 | 90 | 60 | 110 | 90 | 70 | - | - | - |
Freja, Suomi, Lisbeth, Puhti, Yty | 100 | 90 | 50 | 100 | 90 | 70 | - | - | - |
Aslak, Aarre, Sisko, Veli, Leila | 100 | 90 | 50 | 100 | 90 | 70 | 80 | 80 | 70 |
(P-Suomeen riittävän aikaisia ovat vain alimman rivin (=valitettavasti heikkokortisimmat) lajikkeet)
Satotason vaikutus typpitarpeeseen (yllä mainitut ohjeet olivat 4000kg/ha jyväsadolle):
Satotavoite kg/ha | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Typpimäärän muutos | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 |
Muita typpitarvetta tarkentavia tekijöitä:
vähennys kg typpeä/ha | Lisäys kg typpeä/ha | |
Esikasvin vaikutus: | ||
- Nurmi esikasvina (jäänteiden lahoaminen vapauttaa typpeä) | 10-20 | |
- Juurikasvin naatit maahan kynnettyinä | 20 | |
- Runsas olkisato maahan kynnettynä (sitoo typpeä) | 10 | |
- Avokesanto (tuhoaa humusta vapauttaen samalla typpeä) | 20-30 | |
- Herne ja papu esikasveina | 20-30 | |
- Palkokasveja sisältävä viherkesanto esikasvina | 20-40 | |
Maan multavuusluokka "runsasmultainen" | 10 | |
Myöhäinen kylvöaika | 10 | |
Jos kaura on nurmen perustamisen suojaviljana | 10-20 |
Fosforitarve kg/ha
Tavoiteltava satotaso | Viljavuusluokka fosforilla | |||||
Huono | Huononlainen | Välttävä | Tyydyttävä | Hyvä | Korkea | |
3000 | 32 | 22 | 17 | 7 | 2 | 0 |
4000 | 35 | 25 | 20 | 10 | 5 | 0 |
5000 | 38 | 28 | 23 | 13 | 8 | 0 |
6000 | 41 | 31 | 26 | 16 | 11 | 0 |
Kaliumtarve kg/ha
"oljet peltoon", jos esikasvina on ollut vilja ja sen oljet on kynnetty maahan. Muissa tapauksissa luetaan riviä "oljet korjattu" !
Viljavuusluokka kaliumilla |
||||||
Huono | Huononlainen | Välttävä | Tyydyttävä | Hyvä | Korkea | |
Oljet peltoon | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |
Oljet korjattu | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
Suojavilja | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
Viljavuusluokkia vastaavat ravinteisuuden lukuarvot löydät tarvittaessa Viljelyn suunnittelu- sivulta.
TEHTÄVÄ:
Mitkä ovat ravinnetarpeet Roope-kauralla vyöhykkeellä III, kun pelto on runsasmultainen hiesumaa, jonka fosforiluokka on hyvä ja kaliumluokka tyydyttävä? Esikasvina on ohra, jonka oljet on korjattu pellolta pois. Satotavoitteena on 5000 kg/ha.
Mikä Y-lannoitelaji käy tilanteeseen parhaiten? Paljonko sitä pitää laittaa hehtaarille? Alla lannoitevalikoima.
|