Lannoitus ohralla
Typpitarve kg/ha liukoista typpeä:
lajike | Etelä-Suomi , vyöhykkeet I ja II | Keski-Suomi, vyöhykkeet III ja IV:n edullisimmat osat | Pohjois-Suomi, vyöhykkeet IV ja V | ||||||
Savi- ja hiesumaat | Karkeat kivennäismaat | Eloperäiset maat | Savi- ja hiesumaat | Karkeat kivennäismaat | Eloperäiset maat | Savi- ja hiesumaat | Karkeat kivennäismaat | Eloperäiset maat | |
Rolfi, Arve, Artturi, | 100 | 80 | 50 | 90 | 80 | 60 | 90 | 80 | 70 |
Thule, Erkki, Pohto, Jyvä | 100 | 80 | 50 | 90 | 80 | 60 | - | - | - |
Botnia, Pokko | 90 | 70 | 40 | 80 | 70 | 60 | - | - | - |
Loviisa, Arra | 90 | 70 | 40 | 80 | 70 | 60 | 80 | 70 | 60 |
Satotason vaikutus typpitarpeeseen (yllä mainitut ohjeet olivat 4000kg/ha jyväsadolle):
Satotavoite kg/ha | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
Typpimäärän muutos | -20 | -10 | 0 | +10 | +20 | +30 | +40 |
Muita typpitarvetta tarkentavia tekijöitä:
vähennys kg typpeä/ha | Lisäys kg typpeä/ha | |
Esikasvin vaikutus: | ||
- Nurmi esikasvina (jäänteiden lahoaminen vapauttaa typpeä) | 10-20 | |
- Juurikasvin naatit maahan kynnettyinä | 20 | |
- Runsas olkisato maahan kynnettynä (sitoo typpeä) | 10 | |
- Avokesanto (tuhoaa humusta vapauttaen samalla typpeä) | 20-30 | |
- Herne ja papu esikasveina | 20-30 | |
- Palkokasveja sisältävä viherkesanto esikasvina | 20-40 | |
Maan multavuusluokka "runsasmultainen" | 10 | |
Myöhäinen kylvöaika | 10 | |
Jos kaura on nurmen perustamisen suojaviljana | 10-20 |
Fosforitarve kg/ha
Tavoiteltava satotaso | Viljavuusluokka fosforilla | |||||
Huono | Huononlainen | Välttävä | Tyydyttävä | Hyvä | Korkea | |
3000 | 40 | 30 | 25 | 15 | 10 | 0 |
4000 | 43 | 33 | 28 | 18 | 13 | 0 |
5000 | 46 | 36 | 31 | 21 | 16 | 0 |
6000 | 49 | 39 | 34 | 24 | 19 | 0 |
Kaliumtarve kg/ha
"oljet peltoon", jos esikasvina on ollut vilja ja sen oljet on kynnetty maahan. Muissa tapauksissa luetaan riviä "oljet korjattu" !
Viljavuusluokka kaliumilla |
||||||
Huono | Huononlainen | Välttävä | Tyydyttävä | Hyvä | Korkea | |
Oljet peltoon | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 | 0 |
Oljet korjattu | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
Suojavilja | 120 | 90 | 70 | 50 | 30 | 10 |
Viljavuusluokkia vastaavat ravinteisuuden lukuarvot löydät tarvittaessa Viljelyn suunnittelu- sivulta.
TEHTÄVÄ:
Mitkä ovat ravinnetarpeet Erkki-ohralla vyöhykkeellä III, kun pelto on runsasmultainen hiesumaa, jonka fosforiluokka on hyvä ja kaliumluokka tyydyttävä? Esikasvina on kaura, jonka oljet on korjattu pellolta pois. Satotavoitteena on 5000 kg/ha.
Mikä Y-lannoitelaji käy tilanteeseen parhaiten? Paljonko sitä pitää laittaa hehtaarille? Alla lannoitevalikoima.
|